| Place | Equipe | Match | Victoire | Nul | Défaite | Faire Play | Marqué | Encaissé | Point | Progr. | 5 Dernier Matchs | Point sur 5 matchs |
| 1 | FC LENS CHERMIGNON (8019) | 22 | 17 | 2 | 3 | 76 | 79 | 31 | 53 | = | V V N D V | 10 |
| 2 | FC Leuk-Susten | 22 | 15 | 3 | 4 | 82 | 69 | 41 | 48 | = | V V N V V | 13 |
| 3 | FC St-Léonard | 22 | 14 | 5 | 3 | 122 | 56 | 27 | 47 | = | V N V V V | 13 |
| 4 | FC Raron | 22 | 14 | 3 | 5 | 75 | 64 | 38 | 45 | = | D D V N V | 7 |
| 5 | FC Termen/Ried-Brig | 22 | 10 | 5 | 7 | 53 | 58 | 39 | 35 | = | V D V N D | 7 |
| 6 | FC Sierre 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 103 | 44 | 52 | 26 | = | D N V N D | 5 |
| 7 | FC Salgesch | 22 | 8 | 0 | 14 | 80 | 34 | 66 | 24 | = | D V V D D | 6 |
| 8 | FC St-Niklaus | 22 | 6 | 4 | 12 | 75 | 40 | 55 | 22 | = | V N N D V | 8 |
| 9 | FC Brig-Glis 2 | 22 | 5 | 6 | 11 | 87 | 36 | 46 | 21 | = | D D N N N | 3 |
| 10 | FC Chalais | 22 | 4 | 6 | 12 | 55 | 32 | 62 | 18 | (+1) | D V N N N | 6 |
| 11 | FC Miège | 22 | 5 | 3 | 13 | 95 | 36 | 69 | 18 | (-1) | D N D N D | 2 |
| 12 | FC Stalden | 22 | 5 | 2 | 15 | 59 | 30 | 52 | 17 | = | D D D N D | 1 |
Classement mis à jour le 11 Juin 2026
Journée 22 sur 22
Champion automne : FC Lens Chermignon (8019)
Champion : FC Lens Chermignon (8019)
Promu : FC Lens Chermignon (8019)
Dernier automne : FC Chalais
Dernier fin Championnat: FC Stalden
Relégué: FC Stalden, FC Miège