Classement

 

Place Equipe Match Victoire Nul Défaite Faire Play Marqué Encaissé Point Progr. 5 Dernier Matchs Point sur 5 matchs
1 FC Lens Chermignon (8019) 11 10 0 1 39 42 16 30 = V V V V V 15
2 FC St-Léonard 11 7 2 2 80 27 17 23 = N V V V N 11
3 FC Termen/Ried-Brig 11 6 2 3 14 31 22 20 = D V V N N 8
4 FC Leuk-Susten 11 6 1 4 52 34 28 19 = V N D V V 10
5 FC Raron 10 5 2 3 33 22 22 17 (+1) D V N D V 7
6 FC Brig-Glis 2 11 5 1 5 38 22 16 15 (-1) V D D V V 9
7 FC Sierre 2 10 4 1 5 22 26 24 13 = N D D V D 4
8 FC Salgesch 11 4 0 7 39 20 34 12 = V D D D D 3
9 FC St-Niklaus 10 3 2 5 24 18 23 11 = D D V D N 4
10 FC Stalden 11 3 1 7 25 16 25 10 = D V D D N 4
11 FC Miège 11 2 1 8 39 24 35 7 = V D D D N 4
12 FC Chalais 10 1 3 6 29 13 32 6 = N N D D N 3

 

Classement mis à jour le 16 Novembre 2025

Journée 11 sur 22

Champion automne : FC Lens Chermignon (8019)

Champion : en cours

Promu : en cours

Dernier automne : FC Chalais

Dernier fin Championnat: en cours

Relégué: en cours

Stade de Combuissan

FC Chermignon

Case postale 2

3971 Chermignon

Contact

Barras Xavier

Président

079 / 721 27 22

xav.barras@gmail.com

Copyright © 2008-2024 Football Club Chermignon | Réalisation ezwww.ch

Recherche