Gardiens | |||||||
Lionel Briguet | 5 | - | - | - | - | - | |
Jonas Bonvin | 8 | - | - | - | - | - | |
Défenseurs | |||||||
Antoine Emery | 14 | - | 1 | - | - | - | |
Sébastien Mudry | 10 | - | - | - | - | - | |
Samy Giammarresi | 14 | 1 | - | - | - | - | |
Robin Cordonier | 16 | 3 | 1 | 3 | - | - | |
Lionel Crettaz | 4 | - | - | 1 | - | - | |
Nicolas Luisier | 11 | - | - | 1 | - | - | |
Jonathan Mudry | 2 | 1 | - | - | - | - | |
Léonard De Levrano | 13 | - | - | - | - | - | |
Samuel Pont | 12 | - | - | - | - | ||
Rui Pedro Goncalves | 13 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
Sébastien Rudaz | 10 | - | - | 4 | - | - | |
Milieux | |||||||
Loïc Borgeat | 14 | - | 1 | - | - | - | |
Tiago Ezequiel | 4 | - | - | - | - | - | |
Samuel Bonnard | 10 | 1 | 1 | - | - | - | |
Sébastien Clivaz | 12 | 5 | 1 | 2 | - | - | |
Nicolas Godin | - | - | - | - | - | - | |
Lucas Rey | 5 | 3 | - | 1 | - | - | |
Thomas Robyr | - | - | - | - | - | - | |
Attaquants | |||||||
Gianpiero Zizzi | 10 | 10 | - | - | - | - | |
André Telemaco | 3 | - | - | - | - | - | |
Friaes Duarte | 11 | 10 | 1 | - | 1 | - | |
Bruno Nanchen | 17 | 8 | 5 | 1 | - | - | |
Alexandre Giammarresi | 15 | 9 | 3 | - | - | - | |
David Robyr | 4 | 1 | - | - | - | - | |
Simão Pedro Pacheco Leite Da Silva | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |
Chris Bonnard | 2 | - | - | - | - | - | |
Mis à jour le 27.11.2024