Place | Equipe | Match | Victoire | Nul | Défaite | Faire Play | Marqué | Encaissé | Point | Progr. | 5 Dernier Matchs | Point sur 5 matchs |
1 | FC STALDEN | 21 | 20 | 1 | 0 | 29 | 92 | 17 | 61 | = | N V V V V | 13 |
2 | FC Agarn Turtmann | 21 | 13 | 3 | 5 | 37 | 66 | 41 | 42 | = | N D V V V | 10 |
3 | FC Varen | 21 | 12 | 4 | 5 | 77 | 51 | 28 | 40 | = | D V N V V | 10 |
4 | FC Salgesch 2 | 21 | 12 | 2 | 7 | 55 | 45 | 52 | 38 | (+1) | V V V V V | 15 |
5 | FC Naters 3 | 21 | 12 | 0 | 9 | 62 | 42 | 39 | 36 | (-1) | V V D D D | 6 |
6 | FC Region Goms | 21 | 9 | 4 | 8 | 44 | 67 | 44 | 31 | = | D V D N D | 4 |
7 | FC Brig-Glis 3 | 21 | 9 | 1 | 11 | 36 | 38 | 44 | 28 | = | D D V D D | 3 |
8 | FC Termen/Ried-Brig 2 | 21 | 7 | 0 | 14 | 49 | 32 | 58 | 21 | = | D D D D D | 0 |
9 | FC Visp 2 | 21 | 6 | 2 | 13 | 34 | 43 | 60 | 20 | = | V D D D D | 3 |
11 | FC Chermignon | 21 | 6 | 0 | 15 | 78 | 39 | 57 | 18 | (+1) | D V D D V | 6 |
10 | FC St-Niklaus 2 | 21 | 4 | 4 | 13 | 25 | 46 | 77 | 16 | (-1) | D V N N D | 5 |
12 | SC Lalden 2 | 21 | 5 | 1 | 15 | 41 | 29 | 73 | 16 | = | D D V V V | 9 |
Classement mis à jour le 4 Juin 2023
Journée 21 sur 22
Champion : FC Stalden
Relégué: Pas Définis