Place | Equipe | Match | Victoire | Nul | Défaite | Faire Play | Marqué | Encaissé | Point | Progr. | 5 Dernier Matchs | Point sur 5 matchs |
1 | FC Chermignon-Lens | 11 | 10 | 1 | 0 | 17 | 52 | 15 | 31 | = | N V V V V | 13 |
2 | FC Noble-Contrée | 11 | 9 | 0 | 2 | 10 | 40 | 17 | 27 | = | V V V V V | 15 |
3 | FC Saas Fee | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 42 | 23 | 24 | (+1) | V V V V V | 15 |
4 | FC Steg 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 21 | 33 | 23 | 24 | (-1) | V D V V D | 9 |
5 | FC Varen 2 Leukerbad | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 26 | 30 | 16 | = | V N D D D | 4 |
6 | FC Sierre 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 23 | 32 | 13 | = | D V D V D | 6 |
7 | FC Anniviers | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 28 | 18 | 12 | = | D D V V V | 9 |
8 | FC Chalais 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 17 | 23 | 11 | = | N N V D D | 5 |
9 | FC Savièse 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 16 | 27 | 9 | (+1) | N D D D V | 4 |
10 | FC Ardon 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 8 | 28 | 7 | (-1) | D N V D D | 4 |
11 | FC Erde 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 26 | 17 | 43 | 5 | = | D N D D D | 1 |
12 | FC Grône 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 21 | 42 | 4 | = | D D D D D | 0 |
Classement mis à jour le 5 Novembre 2023
Journée 11 sur 22
Champion automne : FC Chermignon-Lens
Champion : en cours
Dernier automne : FC Grône 2
Relégué: Aucun